Inwestycja Koncept Piaskowa, usytuowana przy ulicy Piaskowej 15 w Jabłonnie, oferuje wyjątkowy komfort życia dzięki swojej lokalizacji. Nie tylko zapewnia spokojne otoczenie, ale także wyróżnia się świetną komunikacją z Warszawą. Podróż samochodem do centrum stolicy zajmuje zaledwie 25 minut, więc możesz wygodnie korzystać z bogatej oferty tego miasta. Nie musisz polegać wyłącznie na swoim samochodzie – w pobliżu inwestycji znajduje się kilka przystanków autobusowych.
Zobacz w Google MapsJeśli lubisz wypoczynek na łonie natury, nie możesz trafić lepiej. Osiedle Koncept Piaskowa zlokalizowane jest tuż obok dorzecza Wisły oraz zabytkowego Pałacu w Jabłonnie z jego malowniczym parkiem, idealnym na relaksujące spacery, poranny jogging czy wycieczki rowerowe. Blisko również wszystkie przydatne na co dzień miejsca – sklepy, punkty usługowe, przychodnia, apteka, poczta, przedszkole i szkoła podstawowa.
Zobacz w Google MapsKoncept Piaskowa to nowa inwestycja deweloperska, która wyróżnia się kameralnym charakterem, zapewniając mieszkańcom poczucie prywatności i komfortu. Osiedle, obejmujące 20 domów w zabudowie bliźniaczej, cechuje się ponadczasową architekturą, harmonijnie wkomponowaną w otaczające ją środowisko. Teren inwestycji jest ogrodzony i zamykany zdalnie sterowaną bramą.
Zobacz LokaleKoncept Piaskowa to nie tylko bezpieczna okolica oraz estetyczna architektura. Inwestycja zapewni Ci również dodatkowe udogodnienia. Jednym z nich jest prywatny ogródek, w którym możesz wypoczywać na świeżym powietrzu, bawić się z dziećmi, pielęgnować ulubione rośliny czy spędzać czas przy grillu ze znajomymi. Dodatkowo, do Twojej dyspozycji są dwa miejsca postojowe, zlokalizowane przed budynkiem, co eliminuje problemy z parkowaniem blisko domu.
Skontaktuj się z namiNa osiedlu Koncept Piaskowa czeka na Ciebie przestronny dom o powierzchni 120 m², zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i wygodzie. Na parterze znajduje się duży salon z aneksem kuchennym, stanowiący idealne miejsce do przyjmowania gości oraz wspólnego spędzania czasu. Cztery sypialnie i dwie łazienki zapewnią komfort wszystkim członkom rodziny. Taki układ wnętrz gwarantuje maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, tworząc przytulne miejsce do życia.
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Wiatrołap | 6.35 m2 |
| 2 | Hol | 5.62 m2 |
| 3 | Sypialnia | 10.45 m2 |
| 4 | Łazienka | 5.34 m2 |
| 5 | Schody | 2.25 m2 |
| 6 | Salon + Kuchnia + Jadalnia | 32.63 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Schody | 2.25 m2 |
| 2 | Poddasze | 54.60 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Schody | 2.25 m2 |
| 2 | Komunikacja | 5.31 m2 |
| 3 | Schowek | 1.74 m2 |
| 4 | Sypialnia | 11.44 m2 |
| 5 | Sypialnia | 14.27 m2 |
| 6 | Łazienka | 5.84 m2 |
| 7 | Sypialnia | 16 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Wiatrołap | 6.35 m2 |
| 2 | Hol | 5.62 m2 |
| 3 | Sypialnia | 10.45 m2 |
| 4 | Łazienka | 5.34 m2 |
| 5 | Schody | 2.25 m2 |
| 6 | Salon + Kuchnia + Jadalnia | 32.63 m2 |
| 7 | Pomieszczenie Gospodarcze | 2.39 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Schody | 2.25 m2 |
| 2 | Poddasze | 54.60 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Schody | 2.25 m2 |
| 2 | Komunikacja | 5.31 m2 |
| 3 | Schowek | 1.74 m2 |
| 4 | Sypialnia | 11.44 m2 |
| 5 | Sypialnia | 14.27 m2 |
| 6 | Łazienka | 5.84 m2 |
| 7 | Sypialnia | 16 m2 |
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 0 | 5 | 119.49m2 | 85.00m2 | Brak | 1 | Sprzedane | NR:Nr:1.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 1 Sprzedane | ||
| 1.2 | 2 | 0 | 5 | 121.88m2 | - | Brak | 1 | Sprzedane | NR:Nr:1.2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 1 Sprzedane | ||
| 2.1 | 3 | 0 | https://konceptpiaskowa.pl/wp-admin/post.php?post=4908&action=edit#edit_timestamp5 | 121.88m2 | - | Brak | 2 | Sprzedane | 819 000,00 zł zł | NR:Nr:2.1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: https://konceptpiaskowa.pl/wp-admin/post.php?post=4908&action=edit#edit_timestamp5 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 2 Sprzedane819 000,00 zł zł | |
| 2.2 | 4 | 0 | 5 | 119.49m2 | 33.00m2 | Brak | 2 | Sprzedane | NR:Nr:2.2 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 2 Sprzedane | ||
| 3.1 | 1 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 3 Sprzedane | ||
| 3.2 | 2 | 0 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 3 | Sprzedane | NR:Nr:3.2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 3 Sprzedane | ||
| 4.1 | 3 | 0 | 9 | 121.88m2 | 33.00m2 | Brak | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4.1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 4 Sprzedane | ||
| 4.2 | 4 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 4 | Sprzedane | NR:Nr:4.2 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 4 Sprzedane | ||
| 5.1 | 1 | 1 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 5 | Sprzedane | NR:Nr:5.1 Typ: 1 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 5 Sprzedane | ||
| 5.2 | 2 | 1 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 5 | Sprzedane | NR:Nr:5.2 Typ: 2 Piętro: 1 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 5 Sprzedane | ||
| 6.1 | 3 | 0 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 6 | Sprzedane | NR:Nr:6.1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 6 Sprzedane | ||
| 6.2 | 4 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 6 | Sprzedane | 780 000,00 zł zł | NR:Nr:6.2 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 6 Sprzedane780 000,00 zł zł | |
| 7.1 | 1 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 7 | Sprzedane | NR:Nr:7.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 7 Sprzedane | ||
| 7.2 | 2 | 0 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 7 | Sprzedane | NR:Nr:7.2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 7 Sprzedane | ||
| 8.1 | 3 | 0 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 8 | Sprzedane | NR:Nr:8.1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 8 Sprzedane | ||
| 8.2 | 4 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 8 | Sprzedane | NR:Nr:8.2 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 8 Sprzedane | ||
| 9.1 | 1 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 9 | Sprzedane | 780 000,00 zł zł | NR:Nr:9.1 Typ: 1 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 9 Sprzedane780 000,00 zł zł | |
| 9.2 | 2 | 0 | 5 | 121.88m2 | - | Brak | 10 | Sprzedane | NR:Nr:9.2 Typ: 2 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 10 Sprzedane | ||
| 10.1 | 3 | 0 | 9 | 121.88m2 | - | Brak | 10 | Sprzedane | NR:Nr:10.1 Typ: 3 Piętro: 0 Pokoje: 9 Pow:Pow: 121.88m2 Extra:BrakBudynek: 10 Sprzedane | ||
| 10.2 | 4 | 0 | 5 | 119.49m2 | - | Brak | 9 | Sprzedane | NR:Nr:10.2 Typ: 4 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 119.49m2 Extra:BrakBudynek: 9 Sprzedane |
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie transakcji. Współpracujemy m.in. z doświadczonym ekspertem kredytowym, który nie tylko przeanalizuje Twoją zdolność kredytową, ale także bezpłatnie zajmie się całym procesem – pomoże zebrać niezbędne dokumenty, wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz złożyć wniosek w banku. Nasze mieszkania spełniają warunki programu „Kredyt na start 0%” – ekspert odpowie na wszystkie pytania związane z tym rządowym projektem.
Skontaktuj sięZarządzający spółką, która prowadzi inwestycję Koncept Piaskowa, posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu inwestycji mieszkaniowych. W każdy projekt angażują zespół zaufanych specjalistów, analizując każdy detal, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby przyszłych mieszkańców. Dzięki temu powstałe inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, atrakcyjnym projektem, wysoką jakością wykonania oraz terminową realizacją.
Miejsce inwestycji:





















